Spesifikasi :
RF Frequency | 12.25 to 12.75 GHz |
Local Frequency | 11.30 GHz |
IF Frequency | 950 to 1,450 MHz |
Input Interface | WR-75 |
Output Interface | F-type, female (75 ohm) |
Noise Figure | 0.6 to 0.8 dB |
Conversion Gain (at 25C) | 55 dB |
Power Requirement | +15 to +24 V dc |
Operating Current | 110 mA |
Operating Temperature | -40 to +60 degrees C |
Storage Temperature | -40 to +80 degrees C |
Spesifikasi lengkap :
http://www.satcomnow.com/satcom/pdf/NJRC_NJR2744H_54H_84H.pdf